top of page
Knowledgebase
Begriff | Beschreibung |
|---|---|
Budget | Bezeichnung für den Haushaltsplan, den Finanzplan eines Zeitabschnitts. Das B. ist Instrument der Finanzpolitik. |
Budgetabweichungen | Abweichung zwischen Plan und IstBudget (Mengen/Werte) |
BypassVerfahren | Ist ein Material als Fehlteil gekennzeichnet, wird beim Eintreffen des benötigten Materials eine Meldung ausgegeben, sodaß die Ware am Lager vorbei zum Zielort geführt werden kann. (In Anlehnung an die Durchgangswarenabwicklung |
Charge | Eine in einem Produktionsvorgang erstellte Produktionsmenge, deren Materialeinsätze hinsichtlich ihrer Herkunft eindeutig definiert sind. |
Controlling | Prozeß der Zielsetzung, Planung und Steuerung durch Information. |
Dauerauftrag | D. sind Kontierungsadressen, die die Aufgabe haben, Gemeinkosten über längere Zeiträume, z.B. der Lebensdauer einer Anlage, eines Fahrzeuges etc. zu sammeln.D. stellen Abrechnungsobjekte der Kostenrechnung zum Zwecke der Vereinfachung des Controlling dar. |
Deckungsbeitrag | Nettoerlös ab Werk abzüglich GrenzHerstellkosten. Der Deckungsbeitrag wird auch für die Bildung von Zwischenergebnissen herangezogen, die im Schema der Ergebnisrechnung definiert sind |
Deckungsbeitragsrechnung | Sammelbezeichnung für verschiedene Arten von Bruttoerfolgsrechnungen, die auf einer Trennung zwischen fixen und variablen Kosten in Bezug auf den Beschäftigungsgrad beruhen. Vgl. auch Direct Costing, Grenzplankostenrechnung, Fixkostendeckungsrechnung |
Deckungsrechnung | Ermittlung von Sollkosten auch für Bezugsgrößen, die über keine direkt erfaßte Leistungsmenge verfügen (indirekte Verrechnung). Dabei werden die Planverteilungen für die sekundären Bezugsgröße zugrunde gelegt. Aus den Istleistungen der empfangenden Bezugsgrößen wird der Bedarf an Leistung von der indirekt verrechneten Bezugsgröße (IVB) ermittelt (Deckung). Die Summe aller Bedarfe einer IVB ergibt die Istleistung. Mit Hilfe der Istleistung werden die Sollkosten ermittelt. Dieser Vorgang läuft bei gegenseitigen Leistungsbeziehungen unterschiedlicher IVB iterativ ab. |
Direkte Leistung | > Leistungsverrechnung |
Disposition | Die situationsabhängige Regelung eines Einzelfalls im Rahmen der dauerhaft und umfassend angelegten Organisation (instrumentaler Organisationsbegriff). Das Verhältnis von Organisation zu D. bestimmt den Organisationsgrad. Gegensatz: Improvisation, Ausnahmeregelung |
Dispositiver Kostensatz | Dispositiv festgelegter, d.h. nicht rechnerisch ermittelter, Kostensatz |
bottom of page
