top of page
Knowledgebase
Begriff | Beschreibung |
|---|---|
Doppelverrechnung | Bei der Verdichtung von Kostenstellen werden auch jene Kostenstellen in einen Verdichtungsbereich zusammengefaßt, die bereits ganz oder teilweise auf Kostenstellen des Verdichtungsbereiches verteilt wurden. Diese verteilten Beträge sind in den Verdichtungen doppelt enthalten. |
Duale Beschaffung | Wenn zwei Beschaffungsarten für eine Materialnummer möglich sind (Produktion und Zukauf), spricht man von dualer Beschaffung |
Durchschnittspreis | Preis, mit dem die passiven Bewegungen des Bestandes (Abgänge an Verbrauch) bewertet werden, wenn das Verfahren der Bestandsbewertung zum Durchschnittspreis eingesetzt wird. |
EIS | Das Executive Information System stellt die Informationen systemübergreifend aus Sicht des Managers bereit |
Einstandspreis | Siehe Bezugskosten |
Einzelauftrag | Siehe GemeinkostenAuftrag |
Einzelkosten | Kosten, die sich unmittelbar einem Produkt / Kostenträger zuordnen lassen. |
Endrückmeldung (MSVorgang) | FertigEndeMeldung im Produktionsbereich |
Ergebnis | Differenz zwischen Erträgen und den Kosten einer Periode |
Ergebnisrechnung | Die E. kann nach zwei unterschiedlichen Verfahren, dem Gesamtkostenverfahren und dem Umsatzkostenverfahren erstellt werden. |
Erlöse | Auf besonderen Ertragskonten ausgewiesener Gegenwert aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung von Produkten, Waren und Dienstleistungen, vermindert um Umsatzsteuer und Erlösschmälerungen (Umsatzerlös). Die E. umfassen in der Gewinn und Verlustrechnung (GuV) die Umsatzerlöse und einen Teil der sonstigen betrieblichen Erträge |
Erlösminderungen | Teil der Erlösschmälerungen, der den Erlös eines Verkaufsgeschäfts (schon) unmittelbar bei Rechnungsstellung reduziert, z. B. Rabatte. |
bottom of page
