top of page
Knowledgebase
Begriff | Beschreibung |
|---|---|
Erlösschmälerungen | Nach Minderung der erzielten Erlöse (Bruttoerlöse) durch Erlösberichtigungen (z. B. Boni), Erlösminderungen (z. B. Rabatte, Skonti) und Erlöskorrekturen (z. B. Korrektur von Berechnungsfehlern); ergibt sich der Nettoerlös. Als E. gilt auch Preisnachlaß aufgrund einer Mängelrüge oder zur Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen. |
Externes Rechnungswesen | Finanzbuchhaltung |
Fertigfabrikat | Ergebnis der Produktion und Sachziel einer Unternehmung oder auch Mittel der Bedürfnisbefriedigung |
FertigungsAuftragseröffnung (incl. MaterialReservierung) / Freigabe | FertigungsauftragsReservierung (Status 20) |
Fertigungsauftrag | Auftrag zur Fertigung einer definierten Menge einer Materialnummer in einem definierten Zeitraum |
Fertigungsgemeinkosten | Die Gemeinkosten der Fertigung sind ein Teil der gesamten Gemeinkosten > Gemeinkosten |
Fertigungskosten | Die Gemeinkosten der Fertigung sind ein Teil der gesamten Gemeinkosten > Gemeinkosten |
Fertigungsstufe | In der Produktionsplanung und -steuerung die Gesamtheit aller durchzuführender Bearbeitungsschritte eines Halb oder Fertigfabrikates. Bei mehrstufiger Fertigung werden bis zur Erzeugung des Endprodukts mehrere F. durchlaufen. |
Festpreis | Preis der für ein Geschäftsjahr fixiert wird und der Jahresplankalkulation, der PlanErgebnisrechnung und der Deckungsbeitragsrechnung dient. Außerdem erlaubt die Bewertung der Istverbräuche mit Festpreisen im Vergleich mit den Sollwerten, den Ausweis der Mengenabweichung. Preisabweichungen werden in diesem Fall nicht oder getrennt ausgewiesen. |
Festpreissystem | Grundsätzliches Vorgehen, bei allen bestandsgeführten Waren mit Festpreisen zu arbeiten. |
Festwert | Bewertung der Plan und Istverbrauchsmengen mit dem Festpreis |
Finanzbuchhaltung | Gesetzlich mit Rahmenbedingungen vorgegebene Methode des Nachweises des außerbetrieblichen Werteverkehrs einer Unternehmung (den äußeren Kreis) aus Geschäftsbeziehungen zur Umwelt (Kunden, Lieferanten, Schuldner, Gläubiger) und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens und Kapitalverhältnisse. F. liefert das Zahlenmaterial zur Erstellung der Bilanz und der Gewinn und Verlustrechnung (GuV), aus denen sich Lage und Gesamterfolg des Betriebs erkennen lassen. |
bottom of page
